Vantaan Jalkapalloseura ry Naisten edustusjoukkue 2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 18.04.2015, 12:00 | VJS N | ONS N | 1-3 |
| 25.04.2015, 15:00 | Härmä N | VJS N | 1-5 |
| 02.05.2015, 16:00 | Sudet N | VJS N | 0-0 |
| 09.05.2015, 16:00 | VJS N | FC Kuusysi N | 4-0 |
| 14.05.2015, 14:00 | TiPS N | VJS N | 5-2 |
| 17.05.2015, 15:30 | VJS N | IK Myran N | 0-0 |
| 23.05.2015, 15:00 | PK Keski-Uusimaa N | VJS N | 1-2 |
| 06.06.2015, 16:00 | VJS N | TuWe N | 3-1 |
| 13.06.2015, 17:00 | JyPK N | VJS N | 0-3 |
| 27.06.2015, 13:00 | Kokkola F10 N | VJS N | 4-0 |
| 04.07.2015, 16:00 | VJS N | MPS N | 3-1 |
| 01.08.2015, 13:00 | ONS N | VJS N | 4-2 |
| 06.08.2015, 20:00 | VJS N | Härmä N | 1-0 |
| 15.08.2015, 16:00 | VJS N | Sudet N | 1-3 |
| 22.08.2015, 15:00 | FC Kuusysi N | VJS N | 1-1 |
| 29.08.2015, 16:00 | VJS N | TiPS N | 0-1 |
| 05.09.2015, 15:00 | IK Myran N | VJS N | 1-2 |
| 12.09.2015, 16:00 | VJS N | PK Keski-Uusimaa N | 0-1 |
| 19.09.2015, 15:30 | TuWe N | VJS N | 2-0 |
| 26.09.2015, 16:00 | VJS N | JyPK N | 1-1 |
| 03.10.2015, 16:00 | VJS N | Kokkola F10 N | 3-1 |
| 10.10.2015, 15:00 | MPS N | VJS N | 1-0 |
Takaisin edelliselle sivulle









