SB Vantaa Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 20.09.2014, 18:30 | SB Vantaa N | Steelers N | 8-4 |
| 28.09.2014, 18:00 | Classic N | SB Vantaa N | 13-5 |
| 04.10.2014, 14:45 | Koovee N | SB Vantaa N | 8-3 |
| 11.10.2014, 14:00 | Happee N | SB Vantaa N | 13-4 |
| 18.10.2014, 15:00 | SB Vantaa N | M-Team N | 3-7 |
| 26.10.2014, 15:00 | SB Vantaa N | TPS N | 7-10 |
| 09.11.2014, 17:00 | NST N | SB Vantaa N | 5-3 |
| 16.11.2014, 14:00 | SB-Pro N | SB Vantaa N | 14-5 |
| 22.11.2014, 15:00 | SB Vantaa N | Erä III N | 2-8 |
| 29.11.2014, 15:00 | SB Vantaa N | PSS N | 0-7 |
| 06.12.2014, 17:00 | Papas N | SB Vantaa N | 7-3 |
| 13.12.2014, 14:00 | Steelers N | SB Vantaa N | 7-4 |
| 07.01.2015, 18:30 | SB Vantaa N | Classic N | 1-13 |
| 10.01.2015, 15:00 | SB Vantaa N | Happee N | 0-10 |
| 23.01.2015, 18:30 | M-Team N | SB Vantaa N | 6-2 |
| 31.01.2015, 18:30 | TPS N | SB Vantaa N | 12-2 |
| 01.02.2015, 15:00 | SB Vantaa N | NST N | 2-11 |
| 14.02.2015, 15:00 | SB Vantaa N | SB-Pro N | 1-15 |
| 18.02.2015, 18:30 | Erä III N | SB Vantaa N | 3-5 |
| 28.02.2015, 18:00 | PSS N | SB Vantaa N | 8-1 |
| 01.03.2015, 15:00 | SB Vantaa N | Papas N | 1-11 |
| 08.03.2015, 15:00 | SB Vantaa N | Koovee N | 5-6 ja |
Takaisin edelliselle sivulle









